

| Nivel de máquina | Gama de precios | Características principales | Mejor para |
|---|---|---|---|
| Modelos básicos | $1,000 – $5,000 | Carga manual, dosificación básica (10.000–15.000 piezas/h) | Empresas emergentes que operan desde casa, pequeñas marcas de suplementos |
| Modelos de gama media | $5,000 – $15,000 | Controles de pantalla táctil, cumplimiento de GMP (15 000–30 000 piezas/h) | Pymes en crecimiento, laboratorios de I+D |
| Modelos de alta gama | $15,000 – $30,000+ | Alto rendimiento (30.000–40.000 piezas/h), compatibilidad con múltiples materiales | Farmacias de tamaño mediano, fabricantes contratados |
| Factor | Máquina llenadora manual de cápsulas | Máquina llenadora de cápsulas semiautomática | Máquina de llenado de cápsulas industriales |
|---|---|---|---|
| Producción (por hora) | 10–300 cápsulas | 10.000–40.000 cápsulas | 228.000–468.000+ cápsulas |
| Precio | $100–$500 | $1,000–$30,000+ | $100,000+ |
| Necesidades laborales | 1–2 operadores a tiempo completo | 1 operador (supervisión a tiempo parcial) | 1 operador (para varias máquinas) |
| Exactitud | Alto riesgo de error (variación del 5 al 10 %) | Riesgo de error bajo (<3% de variación) | Casi perfecto (<1% de variación) |
| Mejor para | Aficionados, lotes pequeños | PYMES, startups, I+D, trabajos por contrato | Grandes farmacias, producción en masa |
Jinhai Plaza, No. 21, Jihua 5th Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, China
+0757 82252350
+8618613054883
manager@gdboanmachine.com
